國立臺灣交響樂團80年之國人作曲家身影
交響樂團的骨架來自歐陸數百年的經典積累,本不需依賴本地創作亦能安穩運轉,但在非歐陸文化語境的土地上種植交響之聲,「演奏本地作品」這件事便成了建構文化認同與生態扎根無可迴避的試煉。
p.s.文長,也可直接跳到討論一、討論二看結論
筆者曾於樂團行政團隊從事企劃工作數年,深諳創作者培養、委託及演出新創作品背後龐大的前置成本、排練折衝與票房拉扯。藉由 NTSO 數位典藏系統與歷年珍貴文獻,本篇以 1,128 筆演出紀錄為基底,透過實證數據勾勒 219 位國人作曲家在臺灣交響樂史中的真實輪廓——這是對八十年歷史的細細回顧,也是我對臺灣交響音樂生態最後的執著與審視。
2026.08.15

文│賴曉俐 (原報告撰於2025年春末)
研究緣起
交響樂團的形制來自歐洲,直至20世紀上半葉已擁有積累數百年之經典曲目,可在不需演奏原創作品的狀態下支持樂季節目演出,然而對非歐洲地區的交響樂團而言,演奏本地作曲家作品卻是建構文化認同及滋養當地音樂生態的重要過程。
國立臺灣交響樂團 (NTSO) 創團至今已成為重要的國人創作發表平台,筆者過往於交響樂團 (NSO) 從事節目企劃製作工作多年,見聞國人作品演出之諸多權力拉扯及執行困境,因此深知作曲家培養及委託創作所需付出之資源,國人作品發表平台之建立更非一蹴可及。
聞及NTSO數位典藏系統已蒐藏為數眾多之音樂會節目單,故以之為主要史料,以「國人作曲家及其作品」為研究標的,藉此研究梳理出國人作曲家在NTSO歷史中之身影。
研究目的
- 透過彙整檔案資料,描繪往事輪廓
- 透過宏觀檢視,觀察研究標的之樣態演變
- 進行以證據支持為前提之討論
研究範圍
本研究原欲以NTSO創團至今之演出為調查範圍,惟1997年中至2002年底之演出資訊仍有缺遺,便以「調查隨著證據走」的原則,先行彙整下列 2 時間區段之節目演出資訊供調查:
- 創團 至 1997-05-29
- 2003-01-04 至 2020-07-18
本研究之節目演出資訊來源有3處,說明如下:
來源一:國立臺灣交響樂團數位典藏系統
數位資料庫共1,005筆資料,因本研究的基礎為「音樂演出」,故剔除13筆非演出資料,實際採用992筆,剔除資料請參見附件一。
來源二:臺灣省政府教育廳交響樂團卅週年團慶特刊
因「數位典藏系統」中較缺乏NTSO創團前期資料,故將《臺灣省政府教育廳交響樂團卅週年團慶特刊》[1] 第70至79頁之「本團歷年音樂演奏會演出一覽表」(簡稱「演出一覽表」) 整合入「數位典藏系統」資料,以更詳細描繪1945至1975年間的演出狀態,但有下列兩個狀況需要處理:
- 不一致:
- 若將「演出一覽表」與「數位典藏系統」既有資料比對,會出現典藏文獻 (節目單) 存在,但一覽表中沒有紀錄者,如1961-09-30 ~ 1961-09-30「音樂演奏會」假臺北國際學舍演出…等共12場。換言之,「數位典藏系統」1945.12.01 (創團日) 至1975.12.31期間共66筆資料,扣除與演出無關之7筆及前述未紀錄於「演出一覽表」中之12筆後,重複計載共有47筆,此數字與人工計數結果相符。
- 《團慶特刊》「本團大事記」(p.14) 提及之「民國三十五年二月十日:本團首次在台北,對外公開演奏」及同年「十月二十五日:本團為慶祝台灣光復週年紀念,在台北市中山堂舉行慶祝音樂會」;前述2場音樂會未記載於「演出一覽表」。
- 計算方式:「數位典藏系統」中以節目單來計算節目「檔次」,一檔節目可能有多場演出,但「演出一覽表」中則以「場次」方式呈現,並出現了同一檔節目的演出曲目在兩處之記錄方式不盡相同的狀況,如1975-09-27 ~ 1975-09-30「巡迴演奏會」的4場音樂會,在「數位典藏系統」的單一檔節目單中列出9首曲目,但在「演出一覽表」的4場音樂會中,每場只演出3首。
針對前述兩個狀況,應對做法如下:
- 加法原則:本研究整合1945-1975年間的音樂會資訊的原因,除了更全面得知有多少國人作品被NTSO演出,也在探詢國人作品演出的節目檔次,佔全年演出檔次的比例為何,因此在計算演出檔次時,以「加法原則」操作,讓「數位典藏系統」與「演出一覽表」兩邊資訊相互補足,惟缺乏曲目資訊者無法探知是否有國人作品被演出,故先假設為無演出國人作品。
- 以「檔次」計算:在沒有節目單 (document,文件) 佐證的狀況下,以「曲目」為節目「檔次」計算方式,一套曲目為一檔節目,因此若有一套曲目連續演出多場,則計算為一檔節目,另參考時為演奏主任之沈錦堂於〈演奏部工作簡介〉(特刊p.25) 中提及之「定期演奏會—平均每月演出一場、巡迴演奏會—每半年舉行一次到全省各縣市巡迴演奏,每次三至六場」之原則判斷並計算演出檔次。
以前述「檔次」方式計算後,「演出一覽表」中取得179筆演出資訊,另有2筆為「本團大事記」紀載之演出,共得181筆。
來源三:其他資料庫
由其他資料庫尋得與前述來源無重複之演出紀載,說明如下
- 國臺交卅週年團慶特刊「演出一覽表」所記載之第一場音樂會為民國35 (1946) 年12月20日於台北市中山堂,但根據由「中央研究院數位文化中心—開放博物館Open Museum」製作之「眾樂之堂:中山堂」數位展覽,得知「臺灣省警備司令部交響樂團」(NTSO前身) 乃於民國34年12月15、16日假台北中山堂進行首場音樂會,並演出了蔡繼琨作品《愛國歌》及《台灣進行曲》 https://openmuseum.tw/muse/exhibition/9475c499de541adecdc522d5fbe67988#theme-szk0sinso0
- 由「國家圖書館 臺灣記憶Taiwan Memory」尋得民國43年10月16日「臺灣省教育廳交響樂團音樂演奏會招待券」,此份文件由形式觀之,應為節目單,因內容包括演出資訊、曲目、樂曲解說、黃友棣歌曲《杜鵑花》歌詞 https://tm.ncl.edu.tw/article?u=050_101_000002
前述共2筆演出資訊
總計
彙整前述 3 處節目演出資訊來源並扣除重複計算者,得出1,128筆資訊供研究,算式如下:
數位典藏資料庫 992筆
+ 卅週年團慶特刊 181筆
+ 其他來源 2筆
– 數位典藏資料庫及卅週年團慶特刊重複記載之 47筆
——————————————————————
= 本研究調查範圍之演出資訊共 1,128筆
研究方法
本研究之研究標的為國人作曲家及其作品在NTSO演出歷史中之諸多樣態,在進一步探討之前,先將「節目」及「人物」之列認原則設定如下:
節目
本研究由前述1,128筆資料中過濾出包含國人作品之演出,以「檔」為計算單位 (一檔節目通常包含多場音樂會演出),分別記錄其演出時間、節目名稱、國人創作者及編曲者、曲目名稱,列認之節目有以下樣態:
- NTSO主辦、NTSO本團演出之節目
- NTSO主辦、NTSO附設團隊演出之節目,包含合唱團、管樂團、小型編制團隊、青年團、國樂團
- NTSO主辦、邀請其他團隊演出之節目
- 其他單位主辦,NTSO受邀演出之節目,但只列認NTSO演出之曲目
人物
國人作曲家認定原則如下
- 出生於臺灣者
- 正例:郭芝苑 賴德和
- 反例:陳能濟 (印尼華僑,諸多作編曲作品由NTSO演出)
- 遷移至臺灣者
- 正例:史惟亮、黃友棣、鍾耀光
- 反例:關迺忠 (短暫移民臺灣,後移民至加拿大)
研究發現
本研究透過前述列認原則檢視NTSO過往1,128筆演出資料,試圖描繪國人作曲家於樂團歷史中之活動軌跡、其作品於樂團演出規劃中之存在樣態,發現如下:
節目與人物
研究範圍所匯集之1,128筆演出資訊中,藉由前述列認原則爬梳NTSO演出歷史中演出國人作品之「節目」及出現於其中之「人物」,可得下列:
- 包含國人作品之演出共349檔節目
- 作品於前述349檔節目中演出之國人作曲家有219人
- 作品未於前述349檔節目中演出,但為其他國人創作之作品編曲、配器者有34人
- 列任於國人作曲家之219人中,有41人也擔任編曲工作
第1項請參附件二,第2、3、4項請參附件三
國人創作
演出國人作品之349檔節目中,共呈現國人作品706首,其中包含618首創作及88首編曲作品,說明如下:
- 國人創作618首,分為以下 2 類:
- 嚴肅音樂作品477首 (請見附件四):由國人作曲家為各式編制樂團、人聲、合唱團所創作。
- 交響化歌曲141首 (請見附件五):來自國人創作之通俗歌曲,並由國人作編曲家依演出編制需求編曲,比如早期的《杯底不可飼金魚》由呂泉生作曲、楊耀章編曲,或晚近的《太平洋的風》由胡德夫作曲、陳樹熙編曲,此類歌曲在最初創作時,並非屬意予樂團演出,因此需要透過改編方能由NTSO、附設合唱團、管樂團、國樂團、室內樂、打擊樂…等編制演出。
- 國人編曲作品88首 (請見附件六),可分以下3類:
- 創作者不明或自然形成之民間歌謠 (如江湖調、客家民謠、卑南古謠、雲南民謠、新疆民謠…等)
- 非國人作曲家之作品 (如蕭邦、德布西、披頭四、豐田一雄、劉雪庵、黃自…等)
- 難以歸類 (如《從波里露到望你早歸》《莫札特的虹彩妹妹》) 及內容不明 (如《臺灣精選組曲》《經典港劇組曲》) 之編曲作品
在此特別說明列認編曲作品之困難,一是須在二次創作、編曲、配器之間做出區別,此處筆者僅能在聆聽作品後 (如果尋找得到影音紀錄),依早年的作編曲訓練及實務經驗來判斷,另一困難是有時節目單資訊有限,僅呈現《OO組曲》《OO精選》的描述,難以得知該組曲或精選之中包含哪些曲目,因此難以判斷實際演出內容,頗為遺憾。
演出國人作品之節目檔次消長
新創、新編作品之演出通常代表樂團與作曲家之間產生了互動,如委託創作、委託編曲、參加排練、樂譜修整、作品解說,近年甚至出現邀請作曲家參與節目宣傳、記者會、協助樂團向社會溝通之樣態,本研究透過觀察演出國人作品的節目檔次消長,初步探知國人作曲家們與樂團之間的互動頻率。
實際計算演出國人作品的節目檔次占全年演出檔次之比例,得知從創團至2020年,國人作品演出場次之比例總平均值為30.9%,約是每3場樂團演出即有1場演出國人作品,若以10年為單位做趨勢觀察 (如表一及圖一),可發現該比例自1960年代有一波為期近30年的爬升,在1990年代達到38.4% 後進入高原期,但在2010年代下降。

若進一步逐年觀察國人作品演出檔次的比例變化 (請參附件七及圖二),可發現自創團至1960年代末期,國人作品演出時有時無,並在1969到1972年的出現了為時4年的零演出低潮期,但在國人作品在1973年後開始出現在每年的節目規劃中,估計是史惟亮團長於該年透過「中國現代樂府」系列節目將樂團定位為音樂研究及執行機構[2]所致。圖二另可觀察到國人作品演出檔次比例出現4 個高峰,分別是:
- 1974年:延續「中國現代樂府」熱潮
- 1986年:兩系列巡迴演出
- 慶祝光復40週年之「藝術歸鄉 田園之韻」巡迴演出
- 紀念先總統 蔣公百年誕辰巡迴演奏會
- 1991年:適逢中華民國建國80年,演出任務繁多
- 2007年:附屬團隊及特殊主場音樂會數量多
國人作品演出之節目檔次比例在2007年攀至 55.2% 的高峰後,隨之而來的是急速下降至2014年的19.0 % ,直至2018年才再度攀升回平均值。

國人作品演出次數
逐年計算—國人作曲家人數
在獲得歷年演出國人作品之節目檔次消長狀態後,本研究另藉由計算「作品由NTSO演出的國人作曲家」每年有多少人,探究樂團與國人作曲家們的互動樣態。
首先計算每年與樂團合作的國人創作者數量[3] (請參附件八及圖三綠色長條),可見作曲家人數時多時少,並無固定發展模式,總體而言1990年代之前人數較少,1990年代後人數有躍進式成長,其後維持在一高原模式上,其中有3個值得注意的高峰:
- 1973-1974年:中國現代樂府
- 1991年:慶祝建國80年諸多演出任務
- 2010年:除了作曲比賽及鼓勵創作音樂會,尚有「新韻傳承」節目、兩岸交流音樂會、3場青少年管弦樂團由郭聯昌指揮帶領演出多首交響化歌謠
進一步觀察演出國人作品的節目檔次與國人創作者數量之間的關係,有些年度演出國人作品的檔次多於樂團合作的作曲家人數,代表單一作曲家的作品在多檔節目中被演出 (如1965至66年共7檔節目及1978年的3檔節目都僅有1位國人作曲家的作品被演出,前者為廖年賦,後者為郭芝苑),有時則相反,單一檔音樂會就演出許多不同作曲家的作品 (如1973、1974年的「中國現代樂府」、1989年附設合唱團於單一檔節目演出多位國人作曲家的歌曲,創作競賽之決賽音樂會亦屬此類),但在彙整歷年數據後,可觀察到國人作曲家人數除以音樂會檔次的數值有上升的趨勢 (藍線),意即數據顯示,樂團與國人作曲家的互動樣態漸漸趨向單檔演出多人作品的模式。

逐年計算—作品數量及演出量次
國人作曲家與NTSO的互動樣態,也可透過計算國人作品的演出數量及演出量次 (單一作品可能在多檔節目中演出) 來探知,本研究故進一步分別計算歷年來樂團演出國人作編曲家之嚴肅音樂作品477首、交響化歌曲141首、編曲作品88首之演出數量及演出量次 (請參附件九及圖四、圖五)。
就演出數量而言,可觀察到NTSO演出之國人編創作品以嚴肅音樂作品為主,交響化歌曲及編曲作品在1980年代大量出現,三者出現的數量時多時少,彼此間沒有諸如此消彼長之互動關係,從數據上也無法觀察到顯著的固定發展模式。
就三者演出數量比例而言,嚴肅音樂作品因本身曲目量大,占比總是最高,唯一例外是1985年的編曲作品數量突然增多,該年在慶祝光復40週年的系列節目中演出了15首編曲作品,遠超出嚴肅作品2首及交響化歌曲4首。
就演出量次而言,嚴肅音樂作品的演出量次相對穩定,僅在1965、1985年出現過暴衝 (1首4量次、2首12量次),其他年份的比例則為1首:1.16量次,交響化歌曲及編曲作品之演出量次則實有暴衝,前者之數量/量次平均比為1:1.55,後者為1:1.42,而編曲作品在2010年後有消失的趨勢,交響化歌曲則持續出現在節目規劃中。


總和計算—作品數量及演出量次
最後以總作品數量及演出量次觀察之,在前述「國人創作」段落中已計算出國人創作作品618首 (包含嚴肅音樂作品477首、交響化歌曲141首) 、編曲作品88首,本研究另計算出國人創作作品共被演出了1,019次,編曲作品285次,然而此數據無法透過直接相除而解讀為每首國人創作作品被演出1,019/618= 1.65次,每首編曲作品被演出 285/88=3.24次。何故?
雖因時間有限,本研究尚未梳理出各個作品之演出次數,但從某些極端案例可推知國人作品被演出的機會並不平均,如國人創作618首中,交響化歌曲被多次演出者為數不少,其中鄧雨賢《望春風》被演出高達30次,並有多個編曲版本,呂泉生《農村酒歌》被演出18次、《杯底不可飼金魚》16次,編曲作品88首中亦有《桃花過渡》被演出高達30次、《丟丟銅仔》20次、《山歌仔》19次,由此也可推估,有極大比例的國人作編曲作品只在一檔節目中出現過,演後即被束之高閣。
演出國人作品之音樂會型態
NTSO為公設樂團,透過閱讀歷年演出節目單可得知,樂團演出規劃在純粹藝術取向之外,也須承擔諸如政策配合、教育推廣、全國巡演、勞軍、慶典、公益演出…等社會任務,另在主要的交響樂團節目之外,尚須顧及附屬管樂團、合唱團、國樂團、青年團…等半職業或業餘團隊之演出規劃。
前述藝術取向、任務取向及諸多編制之演出型態,各有不同的目標觀眾群,節目內容規畫必有不同考量,本研究透過探詢國人作品在何類型節目中出現,描繪樂團與作編曲家們之間的互動樣態。首先將演出國人作品之349檔節目分為主場、附團、邀人、巡演、創作鼓勵、受邀共6類,以下說明:
- 主場153檔:NTSO主辦、NTSO本團演出之節目,包含各式編制如交響樂團、室內樂…等,其中包含 2 子類:
- 樂季主場72檔:一般樂季音樂會,多演奏交響樂團經典作品,遵循「序曲、協奏曲/組曲、交響曲」模式規劃,如1995-06-08 ~ 1995-06-09「台灣省立交響樂團定期演奏會」或2010-06-08 ~ 2010-06-10「名家系列 命運的巨擘」。
- 特殊主場81檔:特別企劃 (政策配合、合作/贊助、特別主題/目的、個人專場) 及特別場合 (如:器樂比賽、紀念音樂會、慶祝活動) 之演出,節目內容多配合特殊目的規劃,前者如1973-11-06 ~ 1973-11-10「推行小康計畫音樂演奏會」、2004-12-04 ~ 2004-12-04「校園音樂會系列 國際扶輪百年」、2007-07-25 ~ 2007-07-29「新韻傳承系列 客家新韻」、2011-06-07 ~ 2011-06-07「聽見臺灣的聲音 潘皇龍樂展」,後者如2008-10-04 ~ 2008-10-04「2008 NTSO小提琴大賽」、1976-04-07 ~ 1976-04-07「紀念總統 蔣公逝世週年音樂演奏會」、1985-11-29 ~ 1985-11-29「慶祝臺灣光復暨本團成立四十週年 民謠之夜」:
- 附團46檔:NTSO主辦、NTSO附設團隊 (附設管樂團、附設合唱團、附設國樂團、附設青年管樂團、附設青少年管弦樂團) 演出之節目,如1995-11-18 ~ 1995-11-26「叫做台灣的搖籃—合唱之夜」、2012-04-14 ~ 2012-04-22「桐花客家舞春風—國立臺灣交響樂團附設管樂團音樂會」,附設團隊因編制或演出能力與主團不同,常須另行開發曲目。
- 邀人21檔:NTSO主辦、自己未演出,但邀請其他團隊或音樂家演出之節目,如1995-03-04 ~ 1995-03-06「菲德烈克‧阿庫希鋼琴獨奏會」演出許常惠《五首插曲》、1996-09-19 ~ 1996-09-25「北京中央音樂學院中國青年交響樂團巡迴演奏會」演出馬水龍《臺灣傳奇—義俠廖添丁的故事》序曲與第三樂章〈霞海城隍廟會〉。
- 巡演31檔:NTSO主辦、NTSO本團演出之巡迴演出 (包含三軍勞軍音樂會),如1979-05-07 ~ 1979-05-11「台灣省交響樂團巡迴演奏會」、1993-05-12 ~ 1993-05-14「臺灣省立交響樂團 春季勞軍巡迴演奏會」、2003-01-28 ~ 2003-02-13「宣慰僑胞 南非行演奏會」,巡迴演出之目標觀眾群多非熟悉交響音樂經典曲目者,因此演出內容規劃常與樂季主場不同,如鄧漢錦前團長即在1975-09-27 ~ 1975-09-30「臺灣省政府教育廳交響樂團巡迴演奏會」節目單中提及「本團此次南下巡迴演奏,本著音樂大眾化,演奏通俗性的音樂 …我們特別選擇了一些大家最熟悉的樂曲,以及兩首由本團郭芝苑兄,沈錦堂兄,創作的中國風格的作品…」。[4]
- 創作鼓勵16檔:創作比賽、鼓勵委託創作音樂會,如1993-01-14 ~ 1993-01-16「閩家風華映新章─第一屆徵曲比賽入選作品暨福建作曲家作品發表會」、2008-11-01 ~ 2008-11-01「初響‧聲動—音樂作品決選音樂會」、2013-03-29 ~ 2013-03-29「新樂‧星躍—國立臺灣交響樂團委託創作獲選作品音樂會」,此類音樂會中演出的作品,皆為純藝術取向。
- 受邀82檔:其他單位主辦,NTSO或其附設團隊受邀演出之節目,如1981-11-17 ~ 1981-11-17「成大音樂週 交響樂之夜」、2007-07-29 ~ 2007-07-29「臺中樂器節戶外音樂會」(附設管樂團演出)、2010-09-18 ~ 2010-09-18「2010耕讀鄉土文化音樂藝文暨觀光嘉年華音樂會」(青少年管弦樂團演出)。
以10年為單位做趨勢觀察 (如表二及圖六),可得知國人作品並不總是以樂季主場節目為發表場域,而是大量出現在特殊主場及受邀演出節目中,直到2010年代才開始較頻繁出現在樂季主場節目中,另因附設團隊於1980年代後陸續出現,附團演出節目也逐漸成為國人作品發表場域,直至2010年代驟減。

若進一步逐年觀察國人作品在何種型態節目中出現 (請參附件十及圖七),可發現1974至1991年間,國人作品絕大部分出現在受邀演出節目中,2003年後則以特殊主場及附設團隊演出為主要發表場域,直到2013年後才慢慢進入樂季主場節目規劃中。

討論一、國人作曲家身影
誠如本研究開啟時之陳述,交響樂團演出形制自有一定數量之經典曲目,不須演出當地新創作品也可生存,然而本研究透過分析得知演出國人作品之節目檔次,佔全年演出檔次之比例平均數為30.9%,可見國人作曲家在NTSO演出歷史中具有一定程度之「存在感」。
在爬梳國人作曲家的角色時,得知除了做為嚴肅音樂作品創作者,也有許多作曲家是以編曲者的身分出現在國台交的歷史中,前者為219位,後者34位,另有41位創作嚴肅音樂作品之作曲家,也為樂團擔任編曲工作。
NTSO的編曲需求來自將自然民謠及通俗歌曲改寫為適合之演出編制,即便交響化之通俗歌曲通常有兩位音樂寫作者,一為作曲者,另一為編曲者,與樂團密切合作的通常是擔任編曲工作者,在交響樂團故有之經典曲目與當地普羅大眾品味之間,扮演了橋樑的角色。
在樂團的演出歷史中,依序出現了郭芝苑、呂泉生、江文也、黃友棣、蔡盛通、李泰祥、史惟亮、馬水龍、蕭泰然、錢南章、賴德和、潘皇龍、游昌發、許石共14位作曲家之個人作品專場音樂會20+檔 (請參附件十一) ,其中包含作品回顧及紀念音樂會,並有一檔由蔡盛通為樂團16種樂器各自撰寫綺想曲,估計是為教育推廣之用。由此可知,部分作曲家與樂團之間或具有密切的合作關係,或由樂團認知為重要創作者,但其他作曲家呢?
本研究已在「研究發現 國人作品演出次數」段落推知每首國人作品之演出次數並不平均,另在彙整作曲家的個人發表資訊後,也確認每位作曲家的作品發表機會亦不平均 (請參附件十二)[5],在219位曾透過NTSO發表作品 (包含嚴肅音樂作品及交響化歌曲) 之國人作曲家中,有125位作曲家僅有1首作品被演出,比例高達57%。
前述發表機會不均之現象,估計部份源自作曲家個人寫作規劃,畢竟交響樂團編制龐大、管樂團須處理各式移調樂器、國樂團配器仍是一門學問、合唱團與青年團則須考量音樂家們的演出能力,因此不一定都是每位作曲家的創作首選編制,然而125位「One Hit」作曲家的存在,也代表了樂團勇於嘗試的結果。
在實務操作上,任何新創曲目的發表皆須付出比演出經典曲目更大的前置成本,如委託創作費用、總分譜製作…等,遑論面對全新未知的音樂作品時,樂團在前述成本之外尚有指揮讀譜 (如果找得到願意接下任務的指揮)、演奏員習譜、弦樂弓法確認、加倍的排練時間、初次排練後的各種修改…等勞務成本,加上時不時須面對票房衝擊,筆者因此推論國人作曲家在NTSO歷史上的「存在感」,是樂團願意額外付出各式成本的結果。
討論二、國人作品發表平台建構
就結果論而言,NTSO已成為國人作品發表平台,但根據本研究的發現,可推論即便樂團曾經多次嘗試建置國人作品發表平台,如1970年代初期之「中國現代樂府」、1990及2010年代之作曲比賽及鼓勵創作音樂會,此一發表平台應非藉由特意建置,而是在回應社會各個社群需求的過程中,慢慢累積而來。
前述推論一是來自對「演出國人作品之節目檔次消長」之觀察,另一來自對「演出國人作品之音樂會型態」之觀察。
透過國人作品演出檔次占全年演出檔次比例的逐年計算可得知,即便出現了4個比例高峰—1974年延續「中國現代樂府」、1986年兩系列巡迴演出、1991年建國80年演出任務、2007年附屬團隊及特殊主場音樂會,前述高峰除了1974年者,另三者皆是突然出現並迅速消失,其他年度之發展趨勢抑是高高低低,缺乏固定發展模式的樣態,且前述高峰只有1974年是樂團為了將自己打造為國人作品發表平台而特意出現
另再觀察演出國人作品之音樂會型態,可得知演出國人作品之349檔節目中,有163檔為特殊主場及受邀演出,或以特別企劃回應特殊需求,或配合特別場合規劃演出內容,若再計入巡迴演出31檔,可得知NTSO歷年有至少194檔節目內容之規劃,出自對社會需求的回應,試圖藉由特別規劃之音樂會演出內容,與當地社群建立情感連結。相較之下,特意發表國人作品之節目規劃,除了前述提及之個人專場20+檔及「創作鼓勵」類型之節目16檔,數量稀少許多。
綜合前述觀察,筆者推論國人作品除了在某些特意安排之節目中出現之外,其餘多是為了回應需求而出現,國人作曲家們則在一次次偕同樂團滿足社會需求的過程中,與樂團建立起合作關係,進而使樂團成為國人作品的發表平台。在交響樂團逐漸成為小眾文化的時代,「NTSO做為國人作品發表平台」這樣的既定事實,實非樂團單方面的意志使然,而是來自樂團80年來與當地各個社群互動之結果。
未來研究方向
因筆者自身作編曲背景及過往工作經歷,在得知NTSO已建置數位典藏系統時,立刻興奮地在系統中遊走,試圖為多年來關於交響樂團演出規劃的各種疑問,尋找一些通往解答的線索,因往年在樂團服務時承辦諸多委託創作及國人作品錄音案,在轉換跑道從事藝文採訪及表演評論工作時,也以新創作品演出為關注重點,因此最終選擇以「國人作曲家及其作品」為研究標的。
關於此研究標的,筆者原先設定許多研究方向,豈料僅是探知國人作曲家及其作品在NTSO的歷史中如何「存在」,便花去大量時間與精力,許多更細部的、關於演出內容的探討只能推遲。根據目前所匯集之資料,筆者估計仍可努力的研究方向有:
- 國人創作中的音樂素材反映出何種文化認同的流變
- 國人作品的在音樂會規劃中的「位置」如何演變
- 國人作品與交響樂團經典曲目之間存在何種互動關係
- 青年作編曲家的培養以何種方式進行
參考資料
國立臺灣交響樂團數位典藏系統 http://167.71.212.121:8081/
國立臺灣交響樂團官方網頁
樂團簡介 https://www.ntso.gov.tw/cp.aspx?n=2238
團長 https://www.ntso.gov.tw/cp.aspx?n=2239
附設樂團 https://www.ntso.gov.tw/cl.aspx?n=2245
中央研究院數位文化中心—開放博物館Open Museum https://openmuseum.tw/muse/digi_object/756ef4c425723eff200b99e3eac70ce6
國家圖書館 臺灣記憶Taiwan Memory https://tm.ncl.edu.tw/article?u=050_101_000002
[1] 《臺灣省政府教育廳交響樂團卅週年團慶特刊》團慶特刊 (1975) http://167.71.212.121:8081/archives/programs/pdfs/NTSO_EP1975012.pdf
[2] 1973-07-31 ~ 1973-07-31「中國現代樂府1─前奏與賦格」音樂會節目單http://167.71.212.121:8081/archives/programs/pdfs/NTSO_EP1973011.pdf
[3] 因編曲署名權直到晚近才被重視,許多節目單上的編曲者資訊缺遺,難以進行有意義的統計,故此處僅以作曲者的數量進行分析研究。
[4] 節目單 http://167.71.212.121:8081/archives/programs/pdfs/NTSO_EP1975008.pdf
[5] 因編曲署名權直到晚近才被重視,許多節目單上的編曲者資訊缺遺,難以進行有意義的統計,故此處僅以作曲者的數量進行分析研究。
附件列表
附件一、剔除資料表
附件二、國人作品演出節目檔次表
附件三、國人創作者列表
附件四、國人嚴肅音樂作品表
附件五、國人作編曲之交響化歌曲表
附件六、國人編曲作品表
附件七、國人作品演出檔次逐年表
附件八、國人創作者數量逐年表
附件九、國人各類作品演出數量及量次表
附件十、國人作品音樂會型態逐年計次表
附件十一、國人作曲家專場音樂會表
附件十二、國人作品發表次數表
附件一、剔除資料表
| 編號 | 演出時間 | 節目名稱 | 剔除原因 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1955-01-01 ~ 1955-12-31 | 臺灣省政府教育廳交響樂團定期音樂會招待年券 | 招待券,無節目資訊 |
| 2 | 1957-06-30 ~ 1957-06-30 | 第114次音樂欣賞會 | 非節目演出,but an interesting case |
| 3 | 1959-01-31 ~ 1959-01-31 | 第150次音樂欣賞會 | 非節目演出,but an interesting case |
| 4 | 1959-02-28 ~ 1959-02-28 | 第152次音樂欣賞會 | 非節目演出,but an interesting case |
| 5 | 1964-05-19 ~ 1964-05-26 | 第三屆南韓首爾國際音樂節 | 查看英文program得知樂團未演出 |
| 6 | 1970-11-29 ~ 1970-11-29 | 紀念樂聖貝多芬誕生二百週年音樂演奏會 | 音樂會票券,且該場已有節目單 |
| 7 | 1975-12-01 ~ 1975-12-01 | 臺灣省政府教育廳交響樂團卅周年團慶特刊 | 非演出,但整合其中之「演出一覽表」 |
| 8 | 1997-03-29 ~ 1997-04-04 | 一九九七國際作曲研習營─思緒的翩翔 | 非演出,但有許多今日中生代作曲家 |
| 9 | 2010-07-12 ~ 2010-07-20 | 2010 NTSO青少年管樂營 | 營隊手冊,非演出 |
| 10 | 2010-07-22 ~ 2010-08-04 | 2010 NTSO青少年鋼琴營 | 營隊手冊,非演出 (師資陣容有鄧泰山) |
| 11 | 2010-08-14 ~ 2010-08-31 | 2010 NTSO兩岸青少年管弦樂營 | 營隊手冊,非演出 |
| 12 | 2019-05-24 ~ 2019-06-01 | TIPC第十屆臺灣國際打擊樂節—朱宗慶打擊樂團 x 國立臺灣交響樂團 (英文版) | 同一檔節目的英文版節目單 |
| 13 | 2019-11-30 ~ 2019-12-01 | 科技與藝術的對話 | 同一檔節目的單色套印簡版節目單 |
附件二、國人作品演出節目檔次表
| 編號 | 演出日期 | 節目名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 1945-12-15 ~ 1945-12-16 | 臺灣省警備總司令部交響樂團第一次公開演奏會 |
| 2 | 1948-02-17 ~ 1948-02-18 | 音樂演奏會 |
| 3 | 1949-10-30 ~ 1949-10-31 | 音樂演奏會 |
| 4 | 1952-02-25 ~1952-02-25 | 音樂演奏會 |
| 5 | 1954-10-16 ~ 1954-10-16 | 臺灣省教育廳交響樂團音樂演奏會 |
| 6 | 1956-01-06 ~ 1956-01-06 | 臺灣省政府教育廳交響樂團第130次定期音樂會 |
| 7 | 1956-01-29 ~ 1956-01-29 | 音樂演奏會 |
| 8 | 1958-02-13 ~ 1958-02-13 | 音樂演奏會 |
| 9 | 1961-11-14 ~ 1961-11-17 | 巡迴演奏會 |
| 10 | 1964-11-13 ~ 1964-11-17 | 巡迴演奏會 |
| 11 | 1965-10-08 ~ 1965-10-08 | 音樂演奏會 |
| 12 | 1965-10-22 ~ 1965-10-22 | 音樂演奏會 |
| 13 | 1965-10-23 ~ 1965-10-24 | 音樂演奏會 |
| 14 | 1965-12-15 ~ 1965-12-15 | 音樂演奏會 |
| 15 | 1966-11-13 ~ 1966-11-13 | 音樂演奏會 |
| 16 | 1966-11-24 ~ 1966-11-24 | 音樂演奏會 |
